Seeded Women 200m Final — Saturday 4:55 PM

View All
Place Bib Athlete Club Age Result
1 67 Amelie Burge PA Open 25.16
2 713 Iluka-Rose Taylor WD U/18 25.29
3 290 Lillia Giannakis SAIN U/18 25.40
4 151 Hayley Fuss FLIN U/18 25.54
5 825 Emelia Dart WD Open 25.63
6 73 Mia Devlin ND Open 26.24
7 240 Sophie Cheshire AU Open 26.49
8 771 Isabell Alchin ND U/18 26.53
575 Matilda Buchanan WD U/16 DNS
Place Bib Athlete Club Age Result
1 361 Jaya Miller FLIN U/16 26.04
2 841 Helena Schwerdt SAIN Open 26.65
3 568 Nevaeh Bates TTG U/18 26.82
4 479 Kanisha Serfontein FLIN Open 26.94
5 216 Kaysii Obst PEM U/18 27.03
6 419 Scarlett Axon WD U/18 27.18
7 175 Eva Harrington Downie PEM U/14 28.26
8 70 Audrey Ferguson TTG Open 28.65
870 Anya Kalu WD Open DNS
Place Bib Athlete Club Age Result
1 436 Sophie Rodgers SAIN Open 26.88
2 868 Karen Long MAS O/35 27.46
3 269 Liz Osei-Tutu SAIN U/18 27.59
4 742 Ava Ward EH U/14 27.71
5 152 Ella Fuss FLIN U/14 28.02
6 293 Mia Ehrlich SAIN U/16 28.17
7 385 Avalie Deboy PA U/14 28.45
8 287 Gisele Chernishev PA U/14 28.51
9 187 Maggie Robinson SAIN U/16 28.74
Place Bib Athlete Club Age Result
1 850 Mali Walters SAIN U/16 26.66
2 401 Tiffany Negri SAIN U/16 28.44
3 457 Sophia Power PEM U/18 29.25
4 112 Madiha-Aaliyah Zoalang Mouri Floren ND U/16 29.26
5 278 Lola Budiono TTG U/16 29.59
6 757 Matilda Pelham AH U/16 29.60
7 835 Natalie Montgomery WD O/35 29.63
585 Tempany Hames PEM U/18 DNS
580 Madison Kelly WD U/18 DNS
Place Bib Athlete Club Age Result
1 571 Isabella Piesse SAIN U/16 29.26
2 429 Chelsea Petersen WD U/16 29.37
3 555 Aliya Walters SAIN U/14 30.51
4 259 Ava Ehrlich SAIN U/14 30.53
5 468 Jemma Bossy TTG U/16 30.97
6 831 Ana Antognoni MTB U/16 31.27
7 169 Cassie Neubauer TTG O/35 31.89
Place Bib Athlete Club Age Result
1 423 Zoe Redin SAIN U/18 29.41
2 113 Lily Harrison FLIN U/14 31.65
3 795 Jessica Adcock FLIN U/14 32.37
4 851 Buffy Smith WD O/35 33.80
5 503 Liliana Murray SAL Open 34.66
6 725 Sue Cassidy MAS O/35 35.69
7 100 Ruby Grieve FLIN U/14 37.04
8 463 Chloe Pexton T72/F33 ND Open 59.78

Consolidated

Place Bib Athlete Club Result   Wind
1 742 Ava Ward EH 27.71 -1.3
2 152 Ella Fuss FLIN 28.02 -1.3
3 175 Eva Harrington Downie PEM 28.26 -1.9
4 385 Avalie Deboy PA 28.45 -1.3
5 287 Gisele Chernishev PA 28.51 -1.3
6 555 Aliya Walters SAIN 30.51 -0.1
7 259 Ava Ehrlich SAIN 30.53 -0.1
8 113 Lily Harrison FLIN 31.65 0.5
9 795 Jessica Adcock FLIN 32.37 0.5
10 100 Ruby Grieve FLIN 37.04 0.5
Place Bib Athlete Club Result   Wind
1 361 Jaya Miller FLIN 26.04 -1.9
2 850 Mali Walters SAIN 26.66 -1.7
3 293 Mia Ehrlich SAIN 28.17 -1.3
4 401 Tiffany Negri SAIN 28.44 -1.7
5 187 Maggie Robinson SAIN 28.74 -1.3
6 112 Madiha-Aaliyah Zoalang Mouri Floren ND 29.26 -1.7
7 571 Isabella Piesse SAIN 29.26 -0.1
8 429 Chelsea Petersen WD 29.37 -0.1
9 278 Lola Budiono TTG 29.59 -1.7
10 757 Matilda Pelham AH 29.60 -1.7
11 468 Jemma Bossy TTG 30.97 -0.1
12 831 Ana Antognoni MTB 31.27 -0.1
575 Matilda Buchanan WD DNS -0.1
Place Bib Athlete Club Result   Wind
1 713 Iluka-Rose Taylor WD 25.29 -0.1
2 290 Lillia Giannakis SAIN 25.40 -0.1
3 151 Hayley Fuss FLIN 25.54 -0.1
4 771 Isabell Alchin ND 26.53 -0.1
5 568 Nevaeh Bates TTG 26.82 -1.9
6 216 Kaysii Obst PEM 27.03 -1.9
7 419 Scarlett Axon WD 27.18 -1.9
8 269 Liz Osei-Tutu SAIN 27.59 -1.3
9 457 Sophia Power PEM 29.25 -1.7
10 423 Zoe Redin SAIN 29.41 0.5
585 Tempany Hames PEM DNS -1.7
580 Madison Kelly WD DNS -1.7
Place Bib Athlete Club Result   Wind
1 67 Amelie Burge PA 25.16 -0.1
2 825 Emelia Dart WD 25.63 -0.1
3 73 Mia Devlin ND 26.24 -0.1
4 240 Sophie Cheshire AU 26.49 -0.1
5 841 Helena Schwerdt SAIN 26.65 -1.9
6 436 Sophie Rodgers SAIN 26.88 -1.3
7 479 Kanisha Serfontein FLIN 26.94 -1.9
8 70 Audrey Ferguson TTG 28.65 -1.9
9 503 Liliana Murray SAL 34.66 0.5
10 463 Chloe Pexton T72/F33 ND 59.78 0.5
870 Anya Kalu WD DNS -1.9
Place Bib Athlete Club Result   Wind
1 868 Karen Long MAS 27.46 -1.3
2 835 Natalie Montgomery WD 29.63 -1.7
3 169 Cassie Neubauer TTG 31.89 -0.1
4 851 Buffy Smith WD 33.80 0.5
5 725 Sue Cassidy MAS 35.69 0.5
Generated at 25/1/2025 5:13 PM