Seeded Women Long Jump Final — Saturday 5:00 PM

View All
Place Bib Athlete Club Age Result Wind
1 19 Lily Smart HILL U/18 5.38 0.3
2 225 Isabel Smart HILL U/18 5.23 0.1
3 12 Tryphena Hewett TTG Open 5.18 0.2
4 172 Ashley James PEM U/18 5.09 -0.1
5 452 Montana Clark WD Open 5.07 0.8
6 303 Margarita-Chrissi Litinas AH Open 4.79 0.5
7 393 Grace Marin PEM U/16 4.59 0.3
8 70 Audrey Ferguson TTG U/18 4.55 0.2
9 537 Ava Barton WD U/18 4.51 1.2
10 505 Annabelle Fountain WD U/14 4.50 0.1
11 275 Anja Jansen Van Vuuren TTG U/14 4.49 0.2
12 274 Mia Walasek SAL U/14 4.43 0.7
13 478 Lucille Trengove SAIN U/16 4.38 1.2
14 168 Jenni Cotter WD O/35 4.33 0.5
15 356 Karin Bothma PEM U/16 4.31 -0.3
16 477 Madison Girvan TTG U/14 4.27 0.6
17 446 Charlize Izzini SAIN U/16 4.25 2.2
18 212 Ava Underwood WD U/18 4.13 -0.4
18 423 Zoe Redin SAIN U/16 4.13 +0.0
20 169 Cassie Neubauer TTG O/35 4.08 +0.0
21 259 Ava Ehrlich SAIN U/14 3.96 0.3
22 466 Tamika Jeisman SAC U/18 3.94 0.5
23 468 Jemma Bossy TTG U/16 3.91 0.6
24 288 Keira Post T37 (T37) AH U/18 3.74 71.65% 0.1
25 181 Zara Hewson AH U/14 3.72 -0.1
26 74 Alexis Bruce T/F38 (T38) HILL Open 3.46 62.79% 0.3
27 503 Liliana Murray SAL U/18 3.16 +0.0
28 263 Trisha Mathers TTG O/35 2.75 -0.6
29 27 Lillee Wakefield F20 (T20) WD Open 2.27 36.55% 0.2
30 300 Felicity Alexander SAIN O/35 1.85 0.8

Consolidated

Place Bib Athlete Club Result   Wind
1 505 Annabelle Fountain WD 4.50 0.1
2 275 Anja Jansen Van Vuuren TTG 4.49 0.2
3 274 Mia Walasek SAL 4.43 0.7
4 477 Madison Girvan TTG 4.27 0.6
5 259 Ava Ehrlich SAIN 3.96 0.3
6 181 Zara Hewson AH 3.72 -0.1
Place Bib Athlete Club Result   Wind
1 393 Grace Marin PEM 4.59 0.3
2 478 Lucille Trengove SAIN 4.38 1.2
3 356 Karin Bothma PEM 4.31 -0.3
4 446 Charlize Izzini SAIN 4.25 2.2
5 423 Zoe Redin SAIN 4.13 +0.0
6 468 Jemma Bossy TTG 3.91 0.6
Place Bib Athlete Club Result   Wind
1 19 Lily Smart HILL 5.38 0.3
2 225 Isabel Smart HILL 5.23 0.1
3 172 Ashley James PEM 5.09 -0.1
4 70 Audrey Ferguson TTG 4.55 0.2
5 537 Ava Barton WD 4.51 1.2
6 212 Ava Underwood WD 4.13 -0.4
7 466 Tamika Jeisman SAC 3.94 0.5
8 288 Keira Post T37 (T37) AH 3.74 71.65% 0.1
9 503 Liliana Murray SAL 3.16 +0.0
Place Bib Athlete Club Result   Wind
1 12 Tryphena Hewett TTG 5.18 0.2
2 452 Montana Clark WD 5.07 0.8
3 303 Margarita-Chrissi Litinas AH 4.79 0.5
4 74 Alexis Bruce T/F38 (T38) HILL 3.46 62.79% 0.3
5 27 Lillee Wakefield F20 (T20) WD 2.27 36.55% 0.2
Place Bib Athlete Club Result   Wind
1 168 Jenni Cotter WD 4.33 0.5
2 169 Cassie Neubauer TTG 4.08 +0.0
3 263 Trisha Mathers TTG 2.75 -0.6
4 300 Felicity Alexander SAIN 1.85 0.8
Generated at 16/10/2024 9:21 AM