Seeded Women 100m Final — 7:30 PM

View All
Place Athlete Country Age Result
1 Jordi McMillan SAIN Open 12.09
2 Kayla Lemm PA Open 12.22
3 Charlotte McAuliffe PEM U/16 12.36
4 Layla Kinnane PEM U/18 12.57
5 Abbey Matsen SAIN Open 12.58
6 Chinonso Okiwelu SAIN U/16 12.60
7 Oseremhen Akhimienmhonan FLIN U/16 12.61
8 Rose Jillard FLIN U/18 12.66
9 Mia Devlin ND U/18 12.72
10 Sophie Cheshire FLIN U/18 12.84
Place Athlete Country Age Result
1 Nikita Catalano ND Open 12.48
2 Mali Walters SAIN U/14 12.74
3 Emilaya Ellis SAIN Open 12.79
4 Sharni Wood FLIN U/18 12.86
5 Lillia Giannakis SAIN U/14 12.92
6 Tahlia Lienert TTG U/18 12.98
7 Anna Gray AU U/18 13.02
8 Jasmin Thirlwell SAIN U/18 13.16
9 Katie Devlin AU Open 13.31
Place Athlete Country Age Result
1 Keely Hutchins SAIN Open 12.86
2 Christine Gayen PEM Open 12.97
3 Harley Weah SAIN U/14 13.03
4 Sienna Walsh ND U/18 13.10
5 Kc Obi SAIN U/18 13.15
6 Isabella Browning SAIN U/16 13.16
7 Ifeoma Achusiogu SAIN U/16 13.24
8 Taylah Spackman UC Open 13.36
9 Kanisha Serfontein FLIN U/18 13.38
10 Dakota Whyte ND U/16 13.43
11 Lily Smart HILL U/16 13.62
Place Athlete Country Age Result
1 Jaya Venables Miller WD U/14 13.47
2 Neveah Williams SAIN U/14 13.60
3 Montana Clark WD Open 13.63
4 Lily Colville WD U/16 13.70
5 Rosie Lioulios SAIN U/18 14.06
6 Jasmine Batara EH U/16 14.28
7 Sienna Brown SAIN U/16 14.35
8 Mia Ehrlich SAIN U/14 14.66
Imani Robinson FLIN U/14 DNS
Arok Apath WD Open DNS
Place Athlete Country Age Result
1 Lorelai Jeisman SAC U/18 13.73
2 Maeya Robinson FLIN U/14 13.93
3 Sophie Bedford SAIN U/18 13.97
4 Sofie Mead FLIN U/14 14.00
5 Chelsea Friedrich ND U/18 14.23
6 Lily Whiteman UC U/14 14.26
7 Madison Brown FLIN U/14 14.28
8 Cassie Butschek FLIN U/18 14.42
9 Chelsea Dredge FLIN U/18 14.49
Grace Stevens PEM U/18 DNS
Place Athlete Country Age Result
Keira Post T/F37 AH U/16 15.03
1 Ashmi Dangi PEM U/16 14.28
2 Tiffany Negri UC U/14 14.63
3 Tamika Jeisman SAC U/16 14.71
4 Lara Ellis SAIN Open 14.75
5 Holly De Cicco TTG Open 14.85
6 Isabel Hobbs FLIN U/18 15.05
7 Cassie Neubauer TTG O/35 15.18
7 Tanali Quintana Gudino SAIN U/14 15.18
9 Evelin Harsanyi WD U/16 15.99
Place Athlete Country Age Result
Mikaela McCarthy T/F38 WD U/16 18.98
Stephanie White T/F20 EH Open 19.04
1 Sara Elleway WD U/18 14.97
2 Claire Oddie FLIN U/16 15.20
3 Isabelle Cherry UC U/14 15.23
4 Sarah Chinner MAS O/35 15.80
5 Rachel Hobbs FLIN O/35 16.49
6 Sue Cassidy MAS O/35 16.60

Consolidated

Place Athlete Country Result   Wind
1 Mali Walters SAIN 12.74 -0.7
2 Lillia Giannakis SAIN 12.92 -0.7
3 Harley Weah SAIN 13.03 +0.0
4 Jaya Venables Miller WD 13.47 -0.6
5 Neveah Williams SAIN 13.60 -0.6
6 Maeya Robinson FLIN 13.93 -0.8
7 Sofie Mead FLIN 14.00 -0.8
8 Lily Whiteman UC 14.26 -0.8
9 Madison Brown FLIN 14.28 -0.8
10 Tiffany Negri UC 14.63 -0.9
11 Mia Ehrlich SAIN 14.66 -0.6
12 Tanali Quintana Gudino SAIN 15.18 -0.9
13 Isabelle Cherry UC 15.23 -1.0
Imani Robinson FLIN DNS -0.6
Place Athlete Country Result   Wind
1 Charlotte McAuliffe PEM 12.36 0.4
2 Chinonso Okiwelu SAIN 12.60 0.4
3 Oseremhen Akhimienmhonan FLIN 12.61 0.4
4 Isabella Browning SAIN 13.16 +0.0
5 Ifeoma Achusiogu SAIN 13.24 +0.0
6 Dakota Whyte ND 13.43 +0.0
7 Lily Smart HILL 13.62 +0.0
8 Lily Colville WD 13.70 -0.6
9 Jasmine Batara EH 14.28 -0.6
9 Ashmi Dangi PEM 14.28 -0.9
11 Sienna Brown SAIN 14.35 -0.6
12 Tamika Jeisman SAC 14.71 -0.9
13 Claire Oddie FLIN 15.20 -1.0
14 Evelin Harsanyi WD 15.99 -0.9
Mikaela McCarthy T/F38 WD 18.98 -1.0
Keira Post T/F37 AH 15.03 -0.9
Place Athlete Country Result   Wind
1 Layla Kinnane PEM 12.57 0.4
2 Rose Jillard FLIN 12.66 0.4
3 Mia Devlin ND 12.72 0.4
4 Sophie Cheshire FLIN 12.84 0.4
5 Sharni Wood FLIN 12.86 -0.7
6 Tahlia Lienert TTG 12.98 -0.7
7 Anna Gray AU 13.02 -0.7
8 Sienna Walsh ND 13.10 +0.0
9 Kc Obi SAIN 13.15 +0.0
10 Jasmin Thirlwell SAIN 13.16 -0.7
11 Kanisha Serfontein FLIN 13.38 +0.0
12 Lorelai Jeisman SAC 13.73 -0.8
13 Sophie Bedford SAIN 13.97 -0.8
14 Rosie Lioulios SAIN 14.06 -0.6
15 Chelsea Friedrich ND 14.23 -0.8
16 Cassie Butschek FLIN 14.42 -0.8
17 Chelsea Dredge FLIN 14.49 -0.8
18 Sara Elleway WD 14.97 -1.0
19 Isabel Hobbs FLIN 15.05 -0.9
Grace Stevens PEM DNS -0.8
Place Athlete Country Result   Wind
1 Jordi McMillan SAIN 12.09 0.4
2 Kayla Lemm PA 12.22 0.4
3 Nikita Catalano ND 12.48 -0.7
4 Abbey Matsen SAIN 12.58 0.4
5 Emilaya Ellis SAIN 12.79 -0.7
6 Keely Hutchins SAIN 12.86 +0.0
7 Christine Gayen PEM 12.97 +0.0
8 Katie Devlin AU 13.31 -0.7
9 Taylah Spackman UC 13.36 +0.0
10 Montana Clark WD 13.63 -0.6
11 Lara Ellis SAIN 14.75 -0.9
12 Holly De Cicco TTG 14.85 -0.9
Stephanie White T/F20 EH 19.04 -1.0
Arok Apath WD DNS -0.6
Place Athlete Country Result   Wind
1 Cassie Neubauer TTG 15.18 -0.9
2 Sarah Chinner MAS 15.80 -1.0
3 Rachel Hobbs FLIN 16.49 -1.0
4 Sue Cassidy MAS 16.60 -1.0