Seeded Men 100m Final — 7:10 PM

View All
Place Athlete Country Age Result
1 Aidan Murphy SAIN Open 10.47
2 Andrew Maenda SAIN U/16 10.86
3 Joshua Love SAIN Open 10.91
4 Michael Moschou WD Open 10.96
5 Jack Doney SAIN Open 11.00
6 Achie Joseph SAIN Open 11.09
7 Jesuye Doherty SAIN U/18 11.12
8 Gman Paye SAIN U/18 11.19
9 Ify Okiwelu SAIN U/18 11.21
10 Michael Brusnahan SAIN Open 11.48
Place Athlete Country Age Result
1 Luca Schmitt PEM U/18 11.15
2 Timothy Blyzno WD Open 11.29
3 James Withnall AU U/18 11.30 11.292
4 Thomas Griffiths SAIN U/18 11.30 11.296
5 Blake Jones WD Open 11.30 11.299
6 Alex Dunn WD U/18 11.40
7 Kyle Briggs ND Open 11.43
8 Jean Marie SAIN U/18 11.49
9 Samuel Mychael ND U/18 11.54
10 Jack McMillan ND Open 11.61
Place Athlete Country Age Result
1 Tanio Barron WD Open 11.47
2 Eden Snaith ND Open 11.49
3 Sam Blyzno WD Open 11.71
4 Lachlan Rudd WD U/18 11.83 11.827
4 Callum Todd TTG U/18 11.83 11.829
6 Benjamin Driver AH Open 11.84
7 Konrad Buckley SAIN U/18 11.90
8 Jack Andrew Gillard TTG U/18 11.91
9 Mitchell Pinkerton WD Open 11.94
10 Ayden Colbourne ND U/16 11.95
Place Athlete Country Age Result
1 Peter Ioannidis ND U/16 11.75
2 Liam Griffiths ND U/16 11.79
3 Mason Lowe TTG U/16 11.83
4 Ebahi Akhimienmhonan FLIN U/16 11.92
5 Rex Wu PEM U/18 12.01
6 Max Thompson SAIN U/16 12.03
7 Daniel Hildyard CD U/18 12.06
8 Oso Oyugbo SAIN U/18 12.19
9 Jett Hasting SAIN U/18 12.22
10 Sam Peter WD Open 12.45
Place Athlete Country Age Result
1 Julian Jones MTB Open 11.92
2 Ethan Allison SAIN U/16 11.95
3 Jeff Rozenbilds SAIN U/16 12.19
4 Joe Godsell AH O/35 12.26
5 Daniel Shannon TTG U/18 12.28
6 Ricky Carter SAIN U/16 12.35
7 Sam Scarman AH Open 12.37
8 Remen Oyugbo SAIN U/18 12.45
9 Fraser Western FLIN Open 12.48
10 Peter Mamanp ND U/18 12.58
Place Athlete Country Age Result
Nathan Woods T20 WD Open 12.33
1 William Mattinson WD U/18 12.02
2 Kurt Gonzales MTB Open 12.40
3 Hiroki Tunn SAIN U/16 12.63
4 Jack Main MTB U/18 12.67
5 Ryan Weinert SAIN U/14 12.73
6 Brodie Ralph FLIN U/16 12.79
7 Ogbonnaya Uduma FLIN U/14 12.90
8 Johann Dissyanke SAIN U/16 13.42
Daniel Hobbs FLIN Open DNS
Place Athlete Country Age Result
1 Lucas Mann WD U/16 12.43
2 Oliver Western FLIN U/16 12.80
3 Jevan Phillipou WD U/16 12.82
4 Anthony Lieu WD Open 13.13
5 Tony Hobbs FLIN O/35 13.15
6 David Fieldhouse SAIN O/35 13.17
7 Lewis Bushby AH U/14 13.19
8 Spencer De Lacy SAIN U/14 13.23
9 Hamish Green TTG U/14 13.80
Cooper Raftery SAIN U/16 DNS
Place Athlete Country Age Result
Darcy Bekric T/F12 HILL U/16 13.63
Jack Netting T/F35 HILL Open 14.92
1 Emmanuel Amaechi SAIN U/16 13.33
2 Jamie Basford FLIN O/35 13.44
3 Lucien Kravinskis WD U/14 14.37
4 Louis Pietsch PA U/14 15.53
5 Joshua Bell SAIN U/14 17.29
Liam Sanders ND Open DNS
Hans Van Bavel SAIN O/35 DNS
Laurence Andriani PA U/14 DNS
Place Athlete Country Age Result
Thomas Mattinson Rr2/F32 ND U/14 26.30
1 Ben McCorley SAIN U/14 15.83
2 Alex McEwan TTG O/35 17.36
3 Ross Hill-Brown T36 FLIN O/35 29.69
Andrew Lucas SAIN U/14 DNS

Consolidated

Place Athlete Country Result   Wind
1 Ryan Weinert SAIN 12.73 1.2
2 Ogbonnaya Uduma FLIN 12.90 1.2
3 Lewis Bushby AH 13.19 -0.3
4 Spencer De Lacy SAIN 13.23 -0.3
5 Hamish Green TTG 13.80 -0.3
6 Lucien Kravinskis WD 14.37 -0.5
7 Louis Pietsch PA 15.53 -0.5
8 Ben McCorley SAIN 15.83 0.2
9 Joshua Bell SAIN 17.29 -0.5
Thomas Mattinson Rr2/F32 ND 26.30 0.2
Laurence Andriani PA DNS -0.5
Andrew Lucas SAIN DNS 0.2
Place Athlete Country Result   Wind
1 Andrew Maenda SAIN 10.86 -0.8
2 Peter Ioannidis ND 11.75 -0.3
3 Liam Griffiths ND 11.79 -0.3
4 Mason Lowe TTG 11.83 -0.3
5 Ebahi Akhimienmhonan FLIN 11.92 -0.3
6 Ethan Allison SAIN 11.95 -0.1
6 Ayden Colbourne ND 11.95 -0.3
8 Max Thompson SAIN 12.03 -0.3
9 Jeff Rozenbilds SAIN 12.19 -0.1
10 Ricky Carter SAIN 12.35 -0.1
11 Lucas Mann WD 12.43 -0.3
12 Hiroki Tunn SAIN 12.63 1.2
13 Brodie Ralph FLIN 12.79 1.2
14 Oliver Western FLIN 12.80 -0.3
15 Jevan Phillipou WD 12.82 -0.3
16 Emmanuel Amaechi SAIN 13.33 -0.5
17 Johann Dissyanke SAIN 13.42 1.2
Darcy Bekric T/F12 HILL 13.63 -0.5
Cooper Raftery SAIN DNS -0.3
Place Athlete Country Result   Wind
1 Jesuye Doherty SAIN 11.12 -0.8
2 Luca Schmitt PEM 11.15 -1.5
3 Gman Paye SAIN 11.19 -0.8
4 Ify Okiwelu SAIN 11.21 -0.8
5 James Withnall AU 11.30 11.292 -1.5
6 Thomas Griffiths SAIN 11.30 11.296 -1.5
7 Alex Dunn WD 11.40 -1.5
8 Jean Marie SAIN 11.49 -1.5
9 Samuel Mychael ND 11.54 -1.5
10 Lachlan Rudd WD 11.83 11.827 -0.3
10 Callum Todd TTG 11.83 11.829 -0.3
12 Konrad Buckley SAIN 11.90 -0.3
13 Jack Andrew Gillard TTG 11.91 -0.3
14 Rex Wu PEM 12.01 -0.3
15 William Mattinson WD 12.02 1.2
16 Daniel Hildyard CD 12.06 -0.3
17 Oso Oyugbo SAIN 12.19 -0.3
18 Jett Hasting SAIN 12.22 -0.3
19 Daniel Shannon TTG 12.28 -0.1
20 Remen Oyugbo SAIN 12.45 -0.1
21 Peter Mamanp ND 12.58 -0.1
22 Jack Main MTB 12.67 1.2
Place Athlete Country Result   Wind
1 Aidan Murphy SAIN 10.47 -0.8
2 Joshua Love SAIN 10.91 -0.8
3 Michael Moschou WD 10.96 -0.8
4 Jack Doney SAIN 11.00 -0.8
5 Achie Joseph SAIN 11.09 -0.8
6 Timothy Blyzno WD 11.29 -1.5
7 Blake Jones WD 11.30 11.299 -1.5
8 Kyle Briggs ND 11.43 -1.5
9 Tanio Barron WD 11.47 -0.3
10 Michael Brusnahan SAIN 11.48 -0.8
11 Eden Snaith ND 11.49 -0.3
12 Jack McMillan ND 11.61 -1.5
13 Sam Blyzno WD 11.71 -0.3
14 Benjamin Driver AH 11.84 -0.3
15 Julian Jones MTB 11.92 -0.1
16 Mitchell Pinkerton WD 11.94 -0.3
17 Sam Scarman AH 12.37 -0.1
18 Kurt Gonzales MTB 12.40 1.2
19 Sam Peter WD 12.45 -0.3
20 Fraser Western FLIN 12.48 -0.1
21 Anthony Lieu WD 13.13 -0.3
Jack Netting T/F35 HILL 14.92 -0.5
Nathan Woods T20 WD 12.33 1.2
Liam Sanders ND DNS -0.5
Daniel Hobbs FLIN DNS 1.2
Place Athlete Country Result   Wind
1 Joe Godsell AH 12.26 -0.1
2 Tony Hobbs FLIN 13.15 -0.3
3 David Fieldhouse SAIN 13.17 -0.3
4 Jamie Basford FLIN 13.44 -0.5
5 Alex McEwan TTG 17.36 0.2
6 Ross Hill-Brown T36 FLIN 29.69 0.2
Hans Van Bavel SAIN DNS -0.5